| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | ||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | ||||||||||
| Math | ||||||||||
| Result notification | ||||||||||
| Total approved scholarships = 02 | ||||||||||
| Total Marks: 100 Passing Marks: 50 | ||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best
Marks [Out of 6 Tests] |
||||||
| 1 | 400267 | LIAQAT ALI | GHULAM QADAR | 62 | 38 | |||||
| 2 | 373 | AMJAD ALI | SHAD MOHAMMAD | 62 | 11 | |||||
| 3 | 2504 | ITRAT QUARNAIN | MUHAMMAD NAWAZ | 62 | 20 | |||||
| 4 | 186 | SAJJAD | ABDUL MANAF | 61 | 11 | |||||
| 5 | 120 | BAKHTIAR AHMAD | ABDUL SATTAR BACHA | 60 | 69 | |||||
| 6 | 1595 | ABDUL SATTAR | BARKAT ALI | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1545 | TUFAIL AHMAD KHAN | ZANGI KHAN | 59 | 45 | |||||
| 8 | 100272 | HABIB UR REHMAN | AMIR ALI | 58 | 11 | |||||
| 9 | 1182 | TARIQ ISMAEEL | MUHAMMAD SHAFI | 57 | 40 | |||||
| 10 | 1006 | RASHIDA ADEEB KHANUM | ZARBAT KHAN | 57 | 28 | |||||
| 11 | 1042 | MUHAMMAD ASIF JAN | FAZAL WADUD | 57 | 42 | |||||
| 12 | 75 | MUNAWAR ALAM | AMIR DASTAN | 50 | 30 | |||||
| 13 | 1009 | Nazeer Muhammad | Pir Muhammad | 70 | 11 | |||||
| Registrar University of Peshawar |
||||||||||