| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | ||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | ||||||||||
| Geology | ||||||||||
| Result notification | ||||||||||
| Total approved scholarships = 04 | ||||||||||
| Total Marks: 60 Passing Marks: 30 | ||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best Marks [Out of 6 Tests] |
||||||
| 1 | 26 | ATTA ULLAH | PARVAIZ KHAN | 62 | 20 | |||||
| 2 | 96 | SHAMS UL HADI | SAID BAKHT NAZIR SHAH | 62 | 38 | |||||
| 3 | 1533 | JAHANZEB KHAN | MOHAMMAD AKBAR KHAN | 53 | 20 | |||||
| 4 | 400314 | SHAKEEL UR REHMAN | DEEDAR GUL | 50 | 35 | |||||
| 5 | 400152 | SULEMAN KHAN | SHERA KHAN | 47/53 | 49 | |||||
| Registrar University of Peshawar |
||||||||||