| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | ||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | ||||||||||
| Electronics | ||||||||||
| Result notification | ||||||||||
| Total approved scholarships = 03 | ||||||||||
| Total Marks: 60 Passing Marks: 30 | ||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best Marks [Out of 6 Tests] |
Signature | |||||
| 1 | 2001 | FAZAL HAMEED | FAZAL SUBHAN | 75 | 32 | |||||
| 2 | 180 | SHAHZAD AHMAD | GHULAM SARWAR | 64 | 37 | |||||
| 3 | 2517 | SAEED IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 62 | 32 | |||||
| 4 | 1035 | MUHAMMAD ASIF | PIR MUHAMMAD | 61 | 56 | |||||
| 5 | 1045 | KAMRAN JAVED | JAVED ASHRAF | 58 | 34 | |||||
| 6 | 2519 | RABIA QAMAR | ABDUL HAMID QAMAR | 57 | 27 | |||||
| 7 | 100365 | IMTIAZ RASOOL | RASOOL KHAN | 54 | 36 | |||||
| Registrar University of Peshawar |
||||||||||