| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | |||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | |||||||||||
| Environmental Science | |||||||||||
| Result notification | |||||||||||
| Total approved scholarships = 05 | |||||||||||
| Total Marks: 60 Passing Marks: 30 | |||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best
Marks [Out of 6 Tests] |
|||||||
| 1 | 1026 | SAJED ALI | ABDUL GHAFOOR | 72 | 38 | ||||||
| 2 | 400269 | UZMA SAADIA | MUHAMMAD ASLAM | 63 | 43 | ||||||
| 3 | 1091 | ABDUL MAJEED KHAN | DIN BADSHAH | 62 | 37 | ||||||
| 4 | 400258 | ASIF KHAN KHATTAK | KHALID KHAN KHATTAK | 56 | 40 | ||||||
| 5 | 1517 | AZHER MAHMOOD | ABDUL RAHMAN | 55 | 32 | ||||||
| 6 | 2035 | KHAN DARAZ | GUL FARAZ | 53 | 29 | ||||||
| 7 | 221 | SYED MUHAMMAD SALMAN | SYED ABDUL BARI SHAH | 51 | 25 | ||||||
| 8 | 1567 | MUHAMMAD AZEEM SAIDQ | SADIQ ALI | 51 | 25 | ||||||
| 9 | 163 | ABDUR REHMAN | QUAIT KHAN | 50 | 26 | ||||||
| 10 | 1040 | MARYAM MUSHTAQ | MUSHTAQ HUSSAIN | 50 | 32 | ||||||
| Registrar University of Peshawar |
|||||||||||