| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | ||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | ||||||||||
| Management Science | ||||||||||
| Result notification | ||||||||||
| Total approved scholarships = 05 | ||||||||||
| Total Marks: 60 Passing Marks: 30 | ||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best Marks [Out of 6 Tests] |
Test Marks | |||||
| 1 | 475 | MIAN SHAKEEL AHMAD | MIAN MUSHTAQ AHMAD | 70 | 52 | |||||
| 2 | 495 | IMAD SHAH | SYED SHAH JEHAN SHAH | 70 | 45 | |||||
| 3 | 400145 | MUHAMMAD TUFAIL | MUHAMMAD HASHIM | 67 | 44 | |||||
| 4 | 1516 | MUHAMMAD ABBAS | MUHAMMAD AYUB | 62 | 41 | |||||
| 5 | 100112 | SHAMMYLA NAEEM | MOHAMMAD NAEEM | 62 | 47 | |||||
| 6 | 400153 | MUHAMMAD ALI NOOR | COL(RTD) MUHAMMAD JAVAID NOOR | 61 | 46 | |||||
| 7 | 400300 | ASGHAR ALI | MUHAMMAD NAUSHAD | 61 | 43 | |||||
| 8 | 400324 | ALI MUHAMMAD | SHER MUHAMMAD | 59 | 51 | |||||
| 9 | 124 | JAHANZEB SHAH | JAVED SHAH | 59 | 45 | |||||
| 10 | 1139 | FAROOQ ALI KHAN | ASGHAR ALI KHAN | 59 | 43 | |||||
| 11 | 200004 | AKHTAR ALI | GUL REHMAN | 58 | 48 | |||||
| 12 | 400259 | NAIMAT ULLAH KHAN | RAHMAT ULLAH KHAN | 58 | 50 | |||||
| 13 | 400242 | MOHAMMAD ABRAR | MOHAMMAD ZAHIR | 54 | 45 | |||||
| 14 | 400241 | HADIA HINA | AZIZ ULLAH KHAN | 54 | 40 | |||||
| 15 | 1582 | MUHAMMAD WASIF WAJID | ABDUL WAJID | 51 | 50 | |||||
| 16 | 100439 | MOHSIN ALI KHAN | MUHAMMAD YOUSAF | 51 | 38 | |||||
| 17 | 400308 | IMRAN SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 50 | 44 | |||||
| Registrar University of Peshawar |
||||||||||