| FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 2007 | ||||||||||
| University of Peshawar, Peshawar | ||||||||||
| Zoology | ||||||||||
| Result notification | ||||||||||
| Total approved scholarships = 05 | ||||||||||
| Total Marks: 60 Passing Marks: 30 | ||||||||||
| Sr | Roll No | Name | Father Name | Best Marks [Out of 6 Tests] |
Test Marks | |||||
| 1 | 48 | M KHALIL AHMAD KHAN | ALLAH BUKHSH KHAN | 58 | 30 | |||||
| 2 | 310 | TASLEEM KAUSAR | HAFIZ ALLAH BACHAYA | 56 | 28 | |||||
| 3 | 400233 | MUHAMMAD ADNAN | MUHAMMAD DAYYAN | 56 | 36 | |||||
| 4 | 400192 | SHUMAILA NOREEN | MUHAMMAD RIAZ KHAN | 53 | 41 | |||||
| 5 | 200121 | HAFIZ ABDULLAH SHAKIR | BASHIR AHMED | 51 | 26 | |||||
| 6 | 700050 | MUHAMMAD ILYAS | SULTAN MUHAMMAD | 50 | 27 | |||||
| 7 | sobia wahid | Abdul Wahid | 34 | |||||||
| 8 | Nazma Habib | 35 | ||||||||
| 9 | Syed Basit Rasheed | Mian Abdur Rashed | 38 | |||||||
| Registrar University of Peshawar |
||||||||||